| CLIENTE | DESCRIPCIÓN | PRECIO | CANTIDAD |
| BRIS | MASCARILLA | 61 | 1 |
| BRIS | MASCARILLA PELO AWACATE | 45 | 1 |
| DINORAH | CREMA MANOS | 40 | 2 |
| DINORAH | DESOD | 26 | 2 |
| DINORAH | DESOD | 26 | 2 |
| GABY | VASO MINI | 70 | 1 |
| GABY | MINIE ESTUCHE | 160 | 1 |
| KARLA | PERFM PONY | 60 | 1 |
| LEYVA | HUMECTANTE | 13 | 1 |
| LEYVA | DESOD musk | 26 | 1 |
| LEYVA | DESOD | 0 | 1 |
| LEYVA | DESOD | 26 | 1 |
| LEYVA | DESOD | 0 | 1 |
| LEYVA | DESOD | 26 | 1 |
| LEYVA | DESOD | 0 | 1 |
| LEYVA | ESMALTE | 27 | 1 |
| LEYVA | ESMALTE | 27 | 1 |
| LEYVA | DESOD | 26 | 2 |
| LEYVA | HUMEC MLP | 20 | 2 |
| LUCERO | MASCARILLA AGUACATE | 30 | 1 |
| LUCERO | MASCARILLA PELO | 42 | 1 |
| LUCERO | BRILLO LAB | 43 | 1 |
| LUCERO | BRILLO LAB | 0 | 1 |
| LUCERO | PESTAÑA | 30 | 1 |
| MAMA | CREMA | 190 | 1 |
| YO | TOP | 80 | 1 |
| YO | CALZONE | 200 | 1 |
| YO | COORDINADO | 190 | 1 |
| YO | ALPCA | 70 | 1 |
| YO | ALPCA | 35 | 1 |
martes, 12 de mayo de 2020
AVONC8
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario